Single Product Flash Test
Product: Symantec Norton Antivirus 2012
Product Version: 19.2.0.10
Operating System: Windows 7 32-Bit
Amount of samples used: 50
Results Table:
| Trojans Set 1 |
Trojans Set 2 |
Backdoors | Spy/PWS | Other |
| Rammit | Diple | DsBot | LdPinch | Krap |
| Inject | Menti | Cycbot | Banbra | FakeAV |
| Rozena | Cidox | Zegost | Zeus | Alureon |
| Vilsel | Lampa | Havar | Chekafev | Digitala |
| Injector | Rimecud | Agobot | Adramax | Vobfus |
| Buzus | Midgare | Shiz | Lmir |
Pdfka
|
| Refroso | Pakes | Hupigon | SpyEye | Ransom |
| Liac | Small | Simda | Bjlog | AutoRun |
| Renos | Chifrax | Wuca | Kykymber | VBNA |
| Scar | Otran | Simbot | QQLogger | ZAccess |
System Status: Compromised
Legend:
Green – Passed
Red – Failed
Congrats, Norton. Thank you, MRG. You are doing very good job. Best wishes. Victor